品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.638 | 1 | 3.638 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.85 | 1 | 3.85 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.709 | 1 | 3.709 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.709 | 1 | 3.709 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.85 | 1 | 3.85 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.78 | 1 | 3.78 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10100 | 3.568 | 1 | 3.568 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.709 | 1 | 3.709 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.78 | 1 | 3.78 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.674 | 1 | 3.674 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.744 | 1 | 3.744 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.709 | 1 | 3.709 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12300 | 3.862 | 1 | 3.862 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12300 | 3.862 | 1 | 3.862 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 3.831 | 1 | 3.831 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12300 | 3.862 | 1 | 3.862 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8500 | 2.349 | 1 | 2.349 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8600 | 2.376 | 1 | 2.376 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8600 | 2.376 | 1 | 2.376 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 2.404 | 1 | 2.404 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8600 | 2.376 | 1 | 2.376 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8600 | 2.376 | 1 | 2.376 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8500 | 2.349 | 1 | 2.349 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8300 | 2.293 | 1 | 2.293 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8500 | 2.349 | 1 | 2.349 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8500 | 2.349 | 1 | 2.349 | 2024-12-31 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 16mm | 檢尺 | 2200 | 8500 | 2.349 | 1 | 2.349 | 2024-12-31 | ||||||||
6388 條記錄 112/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 111 112 113 114 115 下5頁 最后一頁 |