品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 14mm | 檢尺 | 2000 | 7000 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 14mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 14mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 14mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 2.066 | 1 | 2.066 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 1.997 | 1 | 1.997 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 2.016 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 1.997 | 1 | 1.997 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 2.016 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 1.771 | 1 | 1.771 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 1.771 | 1 | 1.771 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.035 | 1 | 2.035 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 2.016 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.035 | 1 | 2.035 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
Q460c高強(qiáng)板 | Q460C | 12mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-29 | ||||||||
6388 條記錄 119/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 116 117 118 119 120 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |